Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
16.04.22 | A | Lauterach | KKÖ | CAC | |
17.04.22 | A | Lauterach | KKÖ | CAC | |
30.04.22 | CH | Oberglatt | KZL | CAC | Titel "Champion" + nominiert für Best in Show |
01.05.22 | CH | Oberglatt | KZL | CACIB | |
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
16.04.22 | A | Lauterach | KKÖ | CAC | |
17.04.22 | A | Lauterach | KKÖ | CAC | |
30.04.22 | CH | Oberglatt | KZL | CAC | Titel "Champion" |
01.05.22 | CH | Oberglatt | KZL | CACIB | |
IC A Movement´s Fata Morgana (1 x BIS, 1 x nominiert)
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
27.03.05 | A | Bregenz | KKÖ | V1 | BIS 6-10 |
21.05.05 | CH | St. Gallen | RKVO | V2 | |
22.05.05 | CH | St. Gallen | RKVO | CAC | |
02.07.05 | CH | Zug | KLZ + EPCS | CAC | beste weibl. RUS |
03.07.05 | CH | Zug | KLZ + EPCS | CAC | Titel "Champion" |
23.07.05 | D | Weil a. R. | 1. DEKZV | V2 | |
24.07.05 | D | Weil a. R. | 1. DEKZV | V2 | |
27.08.05 | A | Telfs | ÖVEK | CACIB | |
28.08.05 | A | Telfs | ÖVEK | CACIB | nom. |
BABYPAUSE | |||||
08.04.06 | FL | Vaduz | Aristocat | V1 | |
09.04.06 | FL | Vaduz | Aristocat | CACIB | Titel "Internationaler Champion" |
15.04.06 | A | Bregenz | KKÖ | CAGCIB | |
16.04.06 | A | Bregenz | KKÖ | CAGCIB | |
21.05.06 | CH | St. Gallen | RKVO | V1 | |
26.08.06 | A | Bergheim | ÖVEK | CAGCIB | |
BABYPAUSE | |||||
30.06.07 |
CH | Rapperswil | ebocat |
CAGCIB | |
01.07.07 | CH | Rapperswil | ebocat | V2 | |
21.07.07 | A | Spittal a. d. D. | ÖVEK | CAGCIB | |
22.07.07 | A | Spittal a. d. D. | ÖVEK | CAGCIB | |
25.08.07 | A | Telfs | ÖVEK | CAGCIB | |
26.08.07 | A | Telfs | ÖVEK | V2 | |
BABYPAUSE |
EC A Movement´s Go-Go-Girl (4 x nominiert, 1 x BIV)
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
23.07.05 | D | Weil a. R. | 1. DEKZV | V1 | |
24.07.05 | D | Weil a. R. | 1. DEKZV | V1 | |
27.08.05 | A | Telfs | ÖVEK | V2 | |
28.08.05 | A | Telfs | ÖVEK | V2 | |
24.09.05 | A | Ebbs/Kufstein | KKÖ | V2 | |
25.09.05 | A | Ebbs/Kufstein | KKÖ | V1 | |
03.12.05 | A | Ried im Innkreis | KKÖ | V1 | |
11.03.06 | CH | Rothenburg (LU) | SSC | V2 | |
12.03.06 | CH | Rothenburg (LU) | SSC | CAC | |
08.04.06 | FL | Vaduz | Aristocat | CAC | |
09.04.06 | FL | Vaduz | Aristocat | CAC | Titel "Champion" |
15.04.06 | A | Bregenz | KKÖ | CACIB | |
16.04.06 | A | Bregenz | KKÖ | CACIB | |
20.05.06 | CH | St. Gallen | RKVO | V2 | |
21.05.06 | CH | St. Gallen | RKVO | CACIB | Titel "Internationaler Champion" |
01.07.06 | CH | Horw | SOBJ | V2 | |
02.07.06 | CH | Horw | SOBJ | CAGCIB | |
23.09.06 | A | Linz | KKÖ | CAGCIB | |
24.09.06 | A | Linz | KKÖ | CAGCIB | |
25.11.06 | A | Ebbs/Kufstein | KKÖ | CAGCIB | |
26.11.06 | A | Ebbs/Kufstein | KKÖ | CAGCIB | nom. |
03.02.07 | A | Gmunden | ÖVEK | V2 | |
25.02.07 | CH | Rothenburg (LU) | SSC | CAGCIB | |
24.03.07 | A | Freistadt | ÖVEK | CAGCIB | |
25.03.07 | A | Freistadt | ÖVEK | CAGCIB | Titel "Großer Internationaler Champion" |
07.04.07 | A | Lauterach | KKÖ | CACE | |
08.04.07 | A | Lauterach | KKÖ | CACE | |
21.04.07 | D | München | BKC | V2 | |
22.04.07 | D | München | BKC | CACE | BIV, nom. |
12.05.07 | CH | St. Gallen | RKVO | CACE | |
13.05.07 | CH | St. Gallen | RKVO | CACE | |
30.06.07 | CH | Rapperswil | ebocat | CACE | |
01.07.07 | CH | Rapperswil | ebocat | CACE | |
21.07.07 | A | Spittal a. d. D. | ÖVEK | CACE | nom. |
22.07.07 | A | Spittal a. d. D. | ÖVEK | CACE | nom. + Titel "Europa Champion" |
22.03.08 | A | Fußach | KKÖ | EP | |
23.03.08 | A | Fußach | KKÖ | EP |
GIC Lord of New Celtic Henge (2 x BIS, 9 x nominiert, 5 x BIV)
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
03.02.07 | A |
Gmunden |
ÖVEK |
V1 |
BIS 3 - 6 |
25.02.07 | CH | Rothenburg (LU) | SSC | V1 | BIV, nom. |
24.03.07 | A | Freistadt | ÖVEK | V1 | nom. |
25.03.07 | A | Freistadt | ÖVEK | V1 | BIS 6 - 10 |
07.04.07 | A | Lauterach | KKÖ | V1 | |
08.04.07 | A |
Lauterach |
KKÖ |
V1 |
|
21.04.07 | D |
München |
BKC |
V3 | |
22.04.07 | D |
München |
BKC |
V2 | |
12.05.07 | CH |
St. Gallen |
RKVO |
V1 |
|
13.05.07 | CH |
St. Gallen |
RKVO |
V1 |
|
30.06.07 | CH |
Rapperswil |
ebocat |
V1 |
BIV |
01.07.07 | CH |
Rapperswil |
ebocat |
V2 |
|
21.07.07 | A |
Spittal a. d. D. |
ÖVEK | CAC |
|
22.07.07 | A |
Spittal a. d. D. |
ÖVEK | CAC |
|
25.08.07 | A | Telfs | ÖVEK | CAC | Titel "Champion" |
26.08.07 | A | Telfs | ÖVEK | CACIB | |
15.09.07 | D | Albstadt |
KSW | CACIB | |
16.09.07 | D |
Albstadt |
KSW | CACIB | nom. + Titel "Internationaler Champion" |
15.03.08 | A | Ried i. I. |
ÖVEK | CAGCIB | nom. |
16.03.08 | A | Ried i. I. |
ÖVEK | CAGCIB | nom. |
22.03.08 | A | Fußach |
KKÖ | CAGCIB | BIV, nom. |
23.03.08 | A | Fußach |
KKÖ | CAGCIB | BIV, nom. |
17.05.08 | CH | St. Gallen | RKVO | CAGCIB | BIV, nom. |
21.6.08 | D | Erding | DEKZV | CAGCIB | nom. + Titel "Großer Internationaler Champion" |
22.6.08 | D | Erding | DEKZV | CACE | |
20.09.08 | A | Telfs | KKÖ | CACE | |
21.09.08 | A | Telfs | KKÖ | CACE | |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | CACS | BIV |
12.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | CACS | |
16.5.09 | CH | St. Gallen | RKVO | CACS | |
27.3.10 | FL | Vaduz | Aristocat | CACS | |
28.3.10 | FL | Vaduz | Aristocat | CACS | |
3.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | CACS | Titel "Supreme Champion" |
4.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | PH |
IC Belladonna Tyrolensis (2 x nominiert)
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
30.06.07 | CH |
Rapperswil |
ebocat |
V1 | nom. |
01.07.07 |
CH |
Rapperswil |
ebocat |
V2 | |
21.07.07 |
A |
Spittal a. d. D. |
ÖVEK |
V1 |
|
22.07.07 |
A |
Spittal a. d. D. |
ÖVEK |
V2 |
|
25.08.07 | A | Telfs | ÖVEK | V1 | |
26.08.07 | A | Telfs | ÖVEK |
V1 | nom. |
15.09.07 | D | Albstadt |
KSW |
V2 | |
16.09.07 | D | Albstadt |
KSW |
V2 | |
22.03.08 | A | Fußach |
KKÖ | CAC | |
23.03.08 | A | Fußach | KKÖ |
CAC | |
20.09.08 | A | Telfs | KKÖ |
V2 | |
21.09.08 | A | Telfs | KKÖ |
CAC | Titel "Champion" |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | V2 | |
12.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | CACIB | |
16.5.09 | CH | St. Gallen | RKVO | CACIB | |
27.3.10 | FL | Vaduz | Aristocat | CACIB | Titel "Internationaler Champion" |
3.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | CAGCIB | |
4.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | V2 | |
8.5.10 | CH | St. Gallen | FFH | CAGCIB | |
9.5.10 | CH | St. Gallen | FFH | CAGCIB |
Elixia Tyrolensis (6 x BIS, 3 x nominiert, 1 x BIV)
Datum | Land | Ort | Club | Bewertung | Bemerkung |
11.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | V1 | BIV-K, BIS |
12.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | V1 | nom. |
16.5.09 | CH | St. Gallen | RKVO | V1 | nom. |
27.3.10 | FL | Vaduz | Aristocat | CAP | BIS |
28.3.10 | FL | Vaduz | Aristocat | CAP | BIS |
3.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | CAP | BIS + Titel "Premior" |
4.4.10 | A | Bregenz | KKÖ | CAPIB | BIS |
8.5.10 | CH | St. Gallen | FFH | CAPIB | nom. |
9.5.10 | CH | St. Gallen | FFH | CAPIB | BIS + Titel "Internationaler Premior" |
Ausstellungsergebnisse unserer "Ehemaligen":
A-Wurf
Datum | Land | Ort | Club | Bewertung | Bemerkung |
15.04.06 | A | Bregenz | KKÖ | I | BOB litter |
16.04.06 | A | Bregenz | KKÖ | I | BOB litter |
(c) KKÖ
Einzelbewertungen A-Wurf:
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Katze |
Bewertung |
Bemerkung |
15.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Asoka Tyrolensis | V1 | |
15.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Annapurna Tyrolensis | V2 | |
15.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Ashanti Tyrolensis | V1 | BIV-Kitten |
15.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Aurora Tyrolensis | V3 |
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Katze |
Bewertung |
Bemerkung |
16.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Asoka Tyrolensis | V1 | |
16.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Annapurna Tyrolensis | V2 | |
16.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Ashanti Tyrolensis | V1 | BIV |
16.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | Aurora Tyrolensis | V3 |
E-Wurf
Datum | Land | Ort | Club | Bewertung | Bemerkung |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | I | BOB litter |
12.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | I | BOB litter |
Einzelbewertungen E-Wurf:
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Katze |
Bewertung |
Bemerkung |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Espressa Tyrolensis | V3 | |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Emily Tyrolensis | V | |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Elixia Tyrolensis | V1 | BIV BIS |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Eisblume Tyrolensis | V2 | |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Euphorbia Tyrolensis | V4 |
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Katze |
Bewertung |
Bemerkung |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Espressa Tyrolensis | V3 | |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Emily Tyrolensis | V4 | |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Elixia Tyrolensis | V1 | nom. |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Eisblume Tyrolensis | V | |
11.4.09 | A | Bregenz | KKÖ | Euphorbia Tyrolensis | V2 |
PR Ashanti Tyrolensis (1 x BIS, 1 x BOS, 2 x nom., 5 x BIV)
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
15.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | V1 | BIV-K |
16.4.06 | A | Bregenz | KKÖ | V1 | BIV |
26.08.06 | A | Bergheim | ÖVEK | V1 | BIV, BIS 6-10 |
23.09.06 | A | Linz | KKÖ | V1 | BIV |
24.09.06 | A | Linz | KKÖ | V1 | BIV |
03.02.07 | A | Gmunden | ÖVEK | CAP | BOS |
24.03.07 | A | Freistadt | ÖVEK | CAP | nom. |
22.09.08 | A | Wels | KKÖ | CAP | nom. + "Titel Premior" |
16.3.08 | A | Ried i. I. | ÖVEK | CAPIB |
Asoka Tyrolensis (1 x nom.)
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
26.08.06 | A | Bergheim | ÖVEK | V1 | |
23.09.06 | A | Linz | KKÖ | V1 | |
24.09.06 | A | Linz | KKÖ | V1 | |
03.02.07 | A | Gmunden | ÖVEK | CAP | |
24.03.07 | A | Freistadt | ÖVEK | CAP | nom. Kastraten |
Chandra Tyrolensis
Datum |
Land |
Ort |
Club |
Bewertung |
Bemerkung |
17.05.08 | CH |
St. Gallen |
RKVO |
V1 |
Das Ausstellungssystem der FIFe |
|
Ausstellungsklassen, in denen gemeldet werden kann |
Mögliche Bewertung in der jeweiligen Klasse |
1 | Europa Champion (EC) | Ehrenpreis EP |
2 | Europa Premior (EP) | Ehrenpreis EP |
3 | Großer Internationaler Champion (GIC) | CACE |
4 | Großer Internationaler Premior (GIP) | CAPE |
5 | Internationaler Champion (IC) | CAGCIB |
6 | Internationaler Premior (IP) | CAGPIB |
7 | Champion (CH) | CACIB |
8 | Premior (PR) | CAPIB |
9 | Offene Klasse ab 10 Monate | CAC |
10 | Kastraten ab 10 Monate | CAP |
11 | 6 - 10 Monate | V 1 |
12 | 3 - 6 Monate | V 1 |
13 | Novizenklasse | |
14 | Hauskatze | |
15 | Außer Konkurrenz | |
16 | national: per konventionell |
Titel und sonstige Bezeichnungen
Potente Tiere: | |||
Titel (Langform) |
Titel (Kurzform) |
Erreichte Punkte auf internationalen Ausstellungen (bei min. 3 verschiedenen Richtern) |
Punkte auf internationalen Ausstellungen in verschiedenen Ländern erforderlich |
Champion | CH | 3 x CAC | |
Internationaler Champion | IC | 3 x CACIB | 1 Auslandszertifikat |
Großer Internationaler Champion | GIC | 6 x CAGCIB oder 8 x CAGCIB |
3 verschiedene Länder 2 verschiedene Länder |
Europa Champion | EC | 9 x CACE oder 11 x CACE |
3 verschiedene Länder 2 verschiedene Länder |
Kastraten: | |||
Titel (Langform) |
Titel (Kurzform) |
Erreichte Punkte auf internationalen Ausstellungen (bei min. 3 verschiedenen Richtern) |
Punkte auf internationalen Ausstellungen in verschiedenen Ländern erforderlich |
Premior | PR | 3 x CAP | |
Internationaler Premior | IP | 3 x CAPIB | 1 Auslandszertifikat |
Großer Internationaler Premior | GIP | 6 x CAGPIB oder 8 x CAGPIB |
3 verschiedene Länder 2 verschiedene Länder |
Europa Premior | EP | 9 x CAPE oder 11 x CAPE |
3 verschiedene Länder 2 verschiedene Länder |
Sonstige Titel: | |||
Titel (Langform) |
Titel (Kurzform) |
Voraussetzungen: |
|
World Winner | WW | BIS oder BOS auf der jährlich stattfindenden Weltausstellung | Der Titel wird vor dem Namen mit der dazugehörenden Jahreszahl, z. B. WW04 geführt |
Distinguished Merit | DM |
Eine Zuchtkatze, die 5 IC´s bzw. IP´s hervorgebracht hat Ein Zuchtkater, der 10 IC´s bzw. IP´s hervorgebracht hat |
Der Titel wird nach dem Namen geführt |
Distinguished Show Merit | DSM | 10 x Best in Show auf internationalen Ausstellungen | Zwischen dem ersten und letzten BIS müssen mindestens 2 Jahre und 1 Tag liegen |
Junior Winner | JW | 5 x Best in Show auf internationalen Ausstellungen in der Kitten oder Jugendklasse |